
Toolbox merupakan kumpulan tombol yang digunakan untuk membuat dan memodifikasi objek.
Secara default toolbox terletak di bagian kiri dan lembar kerja.
Dengan fasilitas toolbox, Anda dapat:
Secara default toolbox terletak di bagian kiri dan lembar kerja.
Dengan fasilitas toolbox, Anda dapat:
- memodifikasi, seperti mengubah bentuk objek,
- mendistorsi objek,
- mewarnai objek, dan
- memberi efek-efek tertentu.
Tabel 1.2 Ikon-Ikon pada Toolbox CorellDRAW X3 dan Fungsinya
Icon
|
Nama
|
Fungsi
|
![]() | Pick Tool | Digunakan untuk memilih objek, memindah objek, memutar objek, dan mengubah ukuran objek |
![]() | FreehandTool | Digunakan untuk membuat garis bebas seperti halnya Anda menggambar dengan pensil. |
![]() | Bezier Tool | Digunakan untuk membuat garis kurva lengkung maupun garis lurus menggunakan titik-titik hubung objek. |
![]() | Crop | Digunakan untuk memotong area objek yang tidak diperlukan. |
![]() | ArtisticMedia Tool | Digunakan untuk membuat garis artistik. |
![]() | Smart Fill Tool | Digunakan untuk mewarnai objek dan sekaligus membentuk objek baru berdasarkan bentuk objek yang diberi warna. |
![]() | Rectangle Tool | Digunakan untuk menggambar objek persegi panjang atau bujur sangkar. |
![]() | Ellipse Tool | Digunakan untuk menggambar objek lingkaran atau elips. |
![]() | Basic Shapes | Digunakan untuk menggambar bentuk yang telah disediakan oleh komputer. |
![]() | Text Tool | Digunakan untuk menuliskan teks di lembar kerja. |
![]() | Interactive Blend Tool | Digunakan untuk membaurkan dua objek atau lebih. |
![]() | Eyedropper Tool | Digunakan untuk mengambil warna dari warna objek yang lain. |
![]() | Outline Tool | Digunakan untuk mengatur pembuatan garis outline. |
![]() | Fill Tool | Digunakan untuk mewarnai bidang objek. |
![]() | Interactive Fill Tool | Digunakan untuk mewarnai bidang objek secara interaktif. |
![]() | Paintbucket Tool | Digunakan untuk mewarnai sebuah objek setelah Anda mengambil warna dari objek yang lain menggunakanEyedropper Tool. |
![]() | Hand Tool | Digunakan untuk menggeser lembar kerja guna melihat objek-objek yang tidak tampak pada lembar kerja. |
![]() | Zoom Tool | Digunakan untuk mengubah besar kecilnya tampilan lembar kerja dengan berbagai ukuran, selain juga untuk melihat besar kecilnya bagian objek tertentu. |
![]() | Shape Tool | Digunakan untuk mengedit bentuk objek, seperti melengkungkan objek garis kurva, menggeser dan menghapus node/ titik edit. |
![]() | Polygon Tool Digunakan untuk menggambar objekpolygon (segibanyak) |
![]() | Smart Drawing Tool |
Digunakan untuk menggambar garis bebas yang dapat dikenali sebagai bentuk dasar dan selanjutnya CorelDRAW secara otomatis akan mengkonvesinya menjadi satu bentuk objek
|
![]() | 3 Point Curve Tool |
Digunakan untuk menggambar garis kurva
|
![]() | Dimension Tool |
Digunakan untuk membuat garis dimensi sebagai alat bantu untuk mengukur panjang atau tinggi objek.
|
Artikel terkait:
Tutorial Corell Draw
- Cara Membuat Effek Embos pada CorelDraw
- Cara Membuat Bayangan Pada CorelDraw
- Menu dan Ikon CorellDraw
- Tutorial Corell SAM Kelas 12
- Pengertian Grafis Berbasis Vektor dan Grafis Berbasis Bitmap
- Desain Kartu Nama Simpel nan Keren
- Mengubah Image Bitmaps Menjadi Vektor
- Membuat Undangan Simple dan Indah
- Membuat Pas Foto di Coreldraw
0comments:
Post a Comment